246'' X 40'' X 41'' Modern Gray Leather Sectional With Power Recliners
Details | |
GTIN (UPC/EAN): | 4512822784847 |
Ship Alone | Yes |
Shipping Weight: | 363.4 Pounds |
Shipping Size (Inches.): | 216 W x 156 D x 172 H |
Number Of Cartons: | 6 |
Shipping Method: | LTL |
Ship from ZIP Code: | 91761 |
Ship Palletized: | Yes |
Item Height: | 41 Inches |
Item Width: | 246 Inches |
Item Depth: | 40 Inches |
Item Weight: | 352 Pounds |
Color: | Gray |
Finish: | Leather Air / Match |
Style: | Modern |
Country of manufacturer: | China |
Shipping Weight Carton 1: | 93.7 |
Shipping Height Carton 1: | 30 |
Shipping Width Carton 1: | 40 |
Shipping Depth Carton 1: | 34 |
Shipping Weight Carton 2: | 70 |
Shipping Height Carton 2: | 30 |
Shipping Width Carton 2: | 34 |
Shipping Depth Carton 2: | 30 |
Shipping Weight Carton 3: | 50 |
Shipping Height Carton 3: | 30 |
Shipping Width Carton 3: | 34 |
Shipping Depth Carton 3: | 30 |
Shipping Weight Carton 4: | 28 |
Shipping Height Carton 4: | 26 |
Shipping Width Carton 4: | 34 |
Shipping Depth Carton 4: | 14 |
Shipping Weight Carton 5: | 28 |
Shipping Height Carton 5: | 26 |
Shipping Width Carton 5: | 34 |
Shipping Depth Carton 5: | 14 |
Shipping Weight Carton 6: | 93.7 |
Shipping Height Carton 6: | 30 |
Shipping Width Carton 6: | 40 |
Shipping Depth Carton 6: | 34 |
Prop 65 Reason is: |
This product can expose you to chemicals including TCEP, TDCPP, Formaldehyde, Phthalates, which are known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm.
|
Additional attributes | |
Commercial/Residential | Residential Use |
TAA Compliant | No |
ANSI/BIFMA X5.4 Lounge & Public Seating | No |
CALGreen Compliant | No |
Composite Wood Product (CWP) | No |
CARB Phase II Compliant (formaldehyde emissions) | No |
TSCA Title VI Compliant (formaldehyde emissions) | No |
CAL TB 116 Compliant | No |
CAL TB 117-2013 Compliant | No |
GSA Approved | No |
General Certificate of Conformity (GCC) | No |
SCS Certified | No |
Uniform Packaging and Labeling Regulations (UPLR) Compliant | No |
Contains Flame Retardant Materials | No |
BHFTI Upholstered Furniture Flammability Compliant | No |
NFPA Compliant | No |
Fire Rated | No |
Better Cotton Initiative | No |
Better Cotton Initiative Member | No |
Better Cotton Initiative Certified | No |
Carbon Neutral / Reduced Carbon Certification | No |
Carbon Care Certification | No |
Carbon Neutral Certification | No |
CarbonFree Certified | No |
CarbonRATE Certified | No |
Environmentally-Preferable or Lower Environmental Impact Certifications | No |
Responsible Source - Textiles Certified | No |
Bluesign Certified | No |
Environmental Choice Program Certified | No |
Environmental Product Declarations - GreenTag | No |
SMaRT Certified | No |
CPG Compliant | No |
LEVEL - ANSI/BIFMA e3 Furniture Sustainability Standard - Certified | No |
EPP Compliant | No |
Fair Trade and Fair Labor Certifications | No |
FairTrade Certified | No |
Product Lifecycle Certifications | No |
LCARate Certified | No |
EcoLogo Certified | No |
GreenSeal Certified | No |
Cradle to Cradle Certified | No |
Oeko-Tex Certified | No |
Oeko-Tex Eco Passport | No |
Oeko-Tex Made in Green | No |
Oeko-Tex STeP | No |
OEKO-TEX Standard 100 Certified | No |
GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) Certified | No |
USDA Organic/ NOP Certified | No |
Reduced Harmful Chemicals Certified | No |
Indoor Advantage Certified | No |
HealthRATE Certified | No |
EPA Safer Choice | No |
AZO Free | No |
ANSI/BIFMA X7.1 Standard for Formaldehyde & TVOC Emissions | No |
Responsibly Sourced Down / Wool Certified | No |
Down Pass Certified | No |
Indoor Air Quality Certifications | No |
GREENGUARD Certified | No |
GREENGUARD Gold Certified | No |
Sustainably Sourced Wood Certifications or Reclaimed Wood | No |
FSC 100% Certified | No |
PEFC Certified | No |
ITTO Compliant | No |
Reclaimed Wood | No |
SFI Certified | No |
Recycled Content | No |
Global Recycled Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Recycled Claim Standard (Textile Exchange) Certified | No |
ANSI/BIFMA X5.1 Office Seating | No |
SOFFA Compliant | No |
Organic | No |
Organic Content Standard (Textile Exchange) Certified | No |
Sofa Included | No |
Loveseat Included | No |
Chaise Included | No |
Chair Included | No |
Ottoman Included | No |
Sleeper Sectional Included | No |
SOR/2016-194 - Textile Flammability Regulations | Yes |
Keywords | gray leather sectional power recliners, 41 modern gray leather sectional, leather sectional power recliners, sectional power recliners, modern gray leather sectional |
Canada Product Restriction | No |
Material | Leather |
Room | Living Room |
Have Questions?Ask An Expert
RETURNS POLICY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.
SHIPPING
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi ut blandit risus. Donec mollis nec tellus et rutrum. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut consequat quam a purus faucibus scelerisque. Mauris ac dui ante. Pellentesque congue porttitor tempus. Donec sodales dapibus urna sed dictum. Duis congue posuere libero, a aliquam est porta quis.
Donec ullamcorper magna enim, vitae fermentum turpis elementum quis. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.
Curabitur vel sem mi. Proin in lobortis ipsum. Aliquam rutrum tempor ex ac rutrum. Maecenas nunc nulla, placerat at eleifend in, viverra etos sem. Nam sagittis lacus metus, dignissim blandit magna euismod eget. Suspendisse a nisl lacus. Phasellus eget augue tincidunt, sollicitudin lectus sed, convallis desto. Pellentesque vitae dui lacinia, venenatis erat sit amet, fringilla felis. Nullam maximus nisi nec mi facilisis.